SM Caen, Caen, 9.85, 177.png
Stade Michel-d Ornano, 21500,
-----------------
Damien Perquis, TW86, 1000000, 4, 4143.jpg
Thomas Bosmel, TW88, 300000, 4, 
Molla Wague, AB91, 500000, 4, 
Felipe Saad, AB83, 400000, 59, 21436.jpg
Jean-Jacques Pierre, AB81, 300000, 78, 
Alexandre Raineau, AB86, 400000, 4, 
Jean Calve, AB84, 700000, 4, 
Dennis Appiah, AB92, 500000, 4, 31625.jpg
Laurent Agouazi, DM84, 750000, 4, 
Yannick M&#039;Bone, DM93, 300000, 96, 
Aurelien Montaroup, MI85, 500000, 4, 
Mathias Autret, MI91, 1000000, 4, 4263.jpg
Lenny Nangis, MI94, 500000, 4, 
Romain Poyet, MI80, 400000, 4, 
Kyung-Jung Kim, MI91, 300000, 75, 
Faycal Fajr, OM88, 800000, 94, 
Mathieu Duhamel, ST84, 900000, 4, 31481.jpg
Bengali-Fode Koita, ST90, 300000, 4, 19907.jpg
